
EsKodA
:
-kena
13 rounds · halves 7 / 6
| Player | Level | K | A | D | K/D | K/R | HS% | ADR | MVPs | Entry | Clutches | Utility dmg | Flashes | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 17 | 1.24 | 0.95 | 76% | 98.4 | 3 | 1 / 0 | 0 / 0 | 25 | 7 | 0 | ||
| 19 | 7 | 16 | 1.19 | 0.86 | 42% | 111.3 | 4 | 7 / 5 | 0 / 0 | 59 | 2 | 0 | ||
| 17 | 4 | 14 | 1.21 | 0.77 | 47% | 72.1 | 1 | 7 / 4 | 0 / 1 | 48 | 1 | 3 | ||
| 12 | 7 | 14 | 0.86 | 0.55 | 33% | 68.8 | 3 | 3 / 1 | 0 / 0 | 85 | 8 | 0 | ||
| 8 | 6 | 15 | 0.53 | 0.36 | 75% | 47.0 | 2 | 4 / 2 | 0 / 0 | 90 | 12 | 0 |
| 5 |
| 2 |
| 14 | 5 | 16 | 0.88 | 0.64 | 29% | 73.3 | 3 | 5 / 1 | 0 / 0 | 57 | 8 | 0 |
| 13 | 9 | 16 | 0.81 | 0.59 | 54% | 76.3 | 3 | 3 / 1 | 0 / 0 | 364 | 3 | 0 |
| 11 | 5 | 14 | 0.79 | 0.50 | 55% | 54.5 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 3 | 9 | 1 |