
Wendel
:
loosing
13 rounds · halves 7 / 6
| Player | Level | K | A | D | K/D | K/R | HS% | ADR | MVPs | Entry | Clutches | Utility dmg | Flashes | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 19 | 1.16 | 1.10 | 64% | 117.2 | 1 | 5 / 3 | 0 / 0 | 43 | 5 | 1 | ||
| 20 | 9 | 11 | 1.82 | 1.00 | 50% | 90.4 | 4 | 4 / 2 | 0 / 1 | 65 | 6 | 0 | ||
| 18 | 6 | 11 | 1.64 | 0.90 | 50% | 99.2 | 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 37 | 3 | 1 | ||
| 18 | 2 | 11 | 1.64 | 0.90 | 56% | 84.6 | 3 | 4 / 2 | 0 / 0 | 41 | 1 | 0 | ||
| 10 | 4 | 14 | 0.71 | 0.50 | 60% | 60.2 | 3 | 6 / 1 | 1 / 0 | 177 | 3 | 0 |
| 6 |
| 4 |
| 12 | 5 | 17 | 0.71 | 0.60 | 75% | 83.2 | 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 68 | 3 | 0 |
| 11 | 6 | 20 | 0.55 | 0.55 | 82% | 77.2 | 0 | 4 / 2 | 0 / 0 | 147 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 15 | 0.67 | 0.50 | 80% | 52.4 | 3 | 3 / 1 | 1 / 1 | 39 | 1 | 0 |