
Harborn
:
MIHAEL
13 rounds · halves 8 / 5
| Player | Level | K | A | D | K/D | K/R | HS% | ADR | MVPs | Entry | Clutches | Utility dmg | Flashes | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 14 | 1.36 | 0.95 | 47% | 95.3 | 3 | 8 / 5 | 0 / 0 | 137 | 0 | 10 | ||
| 19 | 6 | 10 | 1.90 | 0.95 | 42% | 77.6 | 5 | 2 / 2 | 1 / 0 | 138 | 4 | 1 | ||
| 14 | 7 | 13 | 1.08 | 0.70 | 79% | 89.6 | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 34 | 4 | 0 | ||
| 14 | 6 | 16 | 0.88 | 0.70 | 43% | 81.9 | 1 | 5 / 4 | 0 / 0 | 49 | 7 | 0 | ||
| 13 | 4 | 10 | 1.30 | 0.65 | 77% | 75.2 | 3 | 4 / 2 | 1 / 1 | 2 | 6 | 0 |
| 8 |
| 0 |
| 13 | 3 | 15 | 0.87 | 0.65 | 62% | 66.2 | 1 | 4 / 1 | 0 / 0 | 168 | 2 | 0 |
| 8 | 6 | 18 | 0.44 | 0.40 | 50% | 65.2 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 115 | 5 | 2 |
| 6 | 5 | 17 | 0.35 | 0.30 | 50% | 48.3 | 2 | 6 / 1 | 0 / 0 | 12 | 7 | 0 |